Afrique centrale.xlsx
No | PAYS | CAPITALE NATIONALE | LANGUE(S) OFFICIELLE(S) | MONNAIE |
---|---|---|---|---|
1 | Cameroun | Yaoundé | anglais, français | Franc CFA |
2 | Congo | Brazaville | français | Franc CFA |
3 | Gabon | Libreville | français | Franc CFA |
4 | Guinée équatoriale | Malabo | espagnol, français, portugais | Franc CFA |
5 | République centrafricaine | Bangui | français, sango | Franc CFA |
6 | République démocratique du Congo | Kinshasa | français | Franc congolais |
7 | Sao Tomé-et-Principe | São Tomé | portugais | Dobra |
8 | Tchad | Ndjamena | français, arabe | Franc CFA |
Un tableau plus détaillé des États membres de l'Union africaine est accessible sur https://au.int/web/fr/memberstates |
Les commentaires sont fermés.