1 | Burundi | Bujumbura | français, kirundi | Franc burundais |
2 | Comores | Moroni | arabe, français | Franc comorien |
3 | Djibouti | Djibouti | français, arabe, somali, et afar | Franc de Djibouti |
4 | Érythrée | Asmara | Arabe | Nafka |
5 | Éthiopie | Addis-Abeba | aucune | Birr |
| | | amharique (langue de travail) | |
8 | Kenya | Nairobi | anglais, swahili | Shilling kényan |
9 | Ouganda | Kampala | anglais, swahili | Shilling ougandais |
10 | Rwanda | Kigali | kinyarwanda, français, anglais | Franc rwandais |
11 | Somalie | Mogadiscio | somali, arabe | Shilling somalien |
12 | Tanzanie | Dodoma | aucune, swahili (de facto), anglais (de facto) | Shilling tanzanien |
| | Un tableau plus détaillé des États membres de l'Union africaine est accessible sur https://au.int/web/fr/memberstates | | |
Les commentaires sont fermés.