Afrique occidentale.xlsx
| No | PAYS | CAPITALE NATIONALE | LANGUE(S) OFFICIELLE(S) | MONNAIE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bénin | Porto-Novo | français | Franc CFA |
| 2 | Burkina Faso | Ouagadougou | français, moré, dioula et peul | Franc CFA |
| 3 | Cap-Vert | Praia | portugais | Escudo cap-verdien |
| 4 | Côte d'Ivoire | Yamoussoukro (politique) | français | Franc CFA |
| Abidjan (économique) | ||||
| 5 | Gambie | Banjul | anglais | Dalasi |
| 6 | Ghana | Accra | anglais | Cedi |
| 7 | Guinée | Conakry | français | Franc guinéen |
| 8 | Guinée-Bissau | Bissau | portugais | Franc CFA |
| 9 | Liberia | Monrovia | anglais | Dollar libérien |
| 10 | Mali | Bamako | français, bambara | Franc CFA |
| 11 | Mauritanie | Nouakchott | arabe, français (de facto) | Ouguiya |
| 12 | Niger | Niamey | français | Franc CFA |
| 13 | Nigeria | Abuja | anglais | Naira |
| 14 | Sénégal | Dakar | français | Franc CFA |
| 15 | Sierra Leone | Freetown | anglais | Leone |
| 16 | Togo | Lomé | français | Franc CFA |
| Un tableau plus détaillé des États membres de l'Union africaine est accessible sur https://au.int/web/fr/memberstates |


Les commentaires sont fermés.