No | PAYS | CAPITALE NATIONALE | LANGUE(S) OFFICIELLE(S) | MONNAIE |
---|---|---|---|---|
1 | Afrique du Sud | Pretoria (administrative) | anglais, afrikaans, ndébélé (isindebele), xhosa (isixhosa), zoulou (isizulu), | Rand |
Le Cap (législative) | sotho du Nord (sepedi), sotho du Sud (sesotho), tswana (setswana), siswati (siSwati), | |||
Bloemfontein (judiciaire) | venda (tshivenda), tsonga (xitsonga) | |||
2 | Algérie | Alger | arabe classique | Dinar algérien |
3 | Angola | Luanda | portugais | Kwanza |
4 | Bénin | Porto-Novo | français | Franc CFA |
5 | Botswana | Gaborone | tswana, anglais | Pula |
6 | Burkina Faso | Ouagadougou | français, moré, dioula et peul | Franc CFA |
7 | Burundi | Bujumbura | français, kirundi | Franc burundais |
8 | Cameroun | Yaoundé | anglais, français | Franc CFA |
9 | Cap-Vert | Praia | portugais | Escudo cap-verdien |
10 | Comores | Moroni | arabe, français | Franc comorien |
11 | Congo | Brazaville | français | Franc CFA |
12 | Côte d'Ivoire | Yamoussoukro (politique) | français | Franc CFA |
Abidjan (économique) | ||||
13 | Djibouti | Djibouti | français, arabe, somali, et afar | Franc de Djibouti |
14 | Égypte | Le Caire | arabe | Livre égyptienne |
15 | Érythrée | Asmara | Arabe | Nafka |
16 | Éthiopie | Addis-Abeba | aucune | Birr |
amharique (langue de travail) | ||||
17 | Gabon | Libreville | français | Franc CFA |
18 | Gambie | Banjul | anglais | Dalasi |
19 | Ghana | Accra | anglais | Cedi |
20 | Guinée | Conakry | français | Franc guinéen |
21 | Guinée-Bissau | Bissau | portugais | Franc CFA |
22 | Guinée équatoriale | Malabo | espagnol, français, portugais | Franc CFA |
23 | Kenya | Nairobi | anglais, swahili | Shilling kényan |
24 | Lesotho | Maseru | anglais, sesotho | Loti |
25 | Liberia | Monrovia | anglais | Dollar libérien |
26 | Libye | Tripoli | arabe | Dinar libyen |
27 | Madagascar | Antananarivo | malgache, français | Ariary |
28 | Malawi | Lilongwe | anglais, chichewa | Kwacha malawien |
29 | Mali | Bamako | français, bambara | Franc CFA |
30 | Maroc | Rabat | Arabe | Dirham marocain |
31 | Maurice | Port-Louis | anglais | Roupie mauricienne |
32 | Mauritanie | Nouakchott | arabe, français (de facto) | Ouguiya |
33 | Mozambique | Maputo | portugais | Metical |
34 | Namibie | Windhoek | anglais | Dollar namibien |
35 | Niger | Niamey | français | Franc CFA |
36 | Nigeria | Abuja | anglais | Naira |
37 | Ouganda | Kampala | anglais, swahili | Shilling ougandais |
38 | République arabe sahraouie démocratique | Laâyoune (proclamée, sous contrôle marocain) | arabe, seconde langue administrative : espagnol | Peseta sahraouie |
Bir Lehlou (capitale temporaire) | ||||
Camps de Tindouf (siège des institutions) | ||||
39 | République centrafricaine | Bangui | français, sango | Franc CFA |
40 | République démocratique du Congo | Kinshasa | français | Franc congolais |
41 | Rwanda | Kigali | kinyarwanda, français, anglais | Franc rwandais |
42 | Sao Tomé-et-Principe | São Tomé | portugais | Dobra |
43 | Sénégal | Dakar | français | Franc CFA |
44 | Seychelles | Victoria | français, anglais, créole seychellois | Roupie seychelloise |
45 | Sierra Leone | Freetown | anglais | Leone |
46 | Somalie | Mogadiscio | somali, arabe | Shilling somalien |
47 | Soudan | Khartoum | arabe, anglais | Livre soudanaise |
48 | Soudan du Sud | Djouba | anglais | Livre sud-soudanaise |
49 | Swaziland | Mbabane (administrative et judiciaire), | anglais, swati | Lilangeni |
Lobamba (royale et législative) | ||||
50 | Tanzanie | Dodoma | aucune, swahili (de facto), anglais (de facto) | Shilling tanzanien |
51 | Tchad | Ndjamena | français, arabe | Franc CFA |
52 | Togo | Lomé | français | Franc CFA |
53 | Tunisie | Tunis | arabe | Dinar tunisien |
54 | Zambie | Lusaka | anglais | Kwacha zambien |
55 | Zimbabwe | Harare | anglais, shona, sindebele | Dollar américain |
Un tableau plus détaillé des États membres de l'Union africaine est accessible sur https://au.int/web/fr/memberstates | ||||
Légende | ||||
Afrique australe | ||||
Afrique centrale | ||||
Afrique de l'est | ||||
Afrique du Nord | ||||
Afrique de l'Ouest |
Mai
28
Les commentaires sont fermés.