1 | Afrique du Sud | Pretoria (administrative) | anglais, afrikaans, ndébélé (isindebele), xhosa (isixhosa), zoulou (isizulu), | Rand |
| | Le Cap (législative) | sotho du Nord (sepedi), sotho du Sud (sesotho), tswana (setswana), siswati (siSwati), | |
| | Bloemfontein (judiciaire) | venda (tshivenda), tsonga (xitsonga) | |
2 | Angola | Luanda | portugais | Kwanza |
3 | Botswana | Gaborone | tswana, anglais | Pula |
4 | Lesotho | Maseru | anglais, sesotho | Loti |
5 | Malawi | Lilongwe | anglais, chichewa | Kwacha malawien |
6 | Mozambique | Maputo | portugais | Metical |
7 | Namibie | Windhoek | anglais | Dollar namibien |
8 | Swaziland | Mbabane (administrative et judiciaire), | anglais, swati | Lilangeni |
| | Lobamba (royale et législative) | | |
9 | Zambie | Lusaka | anglais | Kwacha zambien |
10 | Zimbabwe | Harare | anglais, shona, sindebele | Dollar américain |
| | Un tableau plus détaillé des États membres de l'Union africaine est accessible sur https://au.int/web/fr/memberstates | | |
Les commentaires sont fermés.